| Wetterseiten | |
| Austrocontrol | Flugwetterprognosen |
| Wetteronline | Wettervorhersage für die Hohe Wand. Leichter SO passt fast immer. |
| Bratislava | Windvorhersage Bratislava |
| Wetterzentrale | gute 9 Tagesprognose und recht verläßliche WIndprognosen für 925 und 850 hPa (GFS-Karten |
| Lawinenwarndienst | zwar keine richte Wetterseite aber aktuelle Windwerte von z.B. Rax und Hohe Wand |
| Niederösterreichwetter | 8 Tagesvorschau für die Hohe Wand |
| Meteoalpin | allgemeine Wettervorhersage für Südtirol |
| Dolomitenpäße | Wettervorhersage für die Dolomitenpäße (der nächste Herbst kommt bestimmt) |
| Bassano | Monto Grappa Airpark Seite |
| Slowenien | Ein Muß für alle Slowenienflieger |
| WebCams | |
| Schneeberg TV | Schneeberg WebCams |
| WebCam Maiersdorf | Blick auf die Hohe Wand |
| Kohlröserlhaus | Blick vom Kohlröserlhaus |
| Rax | Rax Seilbahn |
| WebCam Wr. Neustadt | Blick auf die Hohe Wand |
| Gemeindealpe | WebCam Mittelstation Gemeindealpe |
| Embergeralm | Embergeralm |
| Schmittenhöhe | Schmittenhöhe |
| Ötscher | LiveCam vom Ötscher |
| Thurntaler | WebCam Thurntaler / Sillian |
| Speikboden | XC Eldorado |
| Dolomiten 1 | WebCams aus dem Bereich Pustertal |
| Dolomiten 2 | Verschiedene WebCams aus den Dolos |
